| Параметр | 820 Серия | 840 Серия | |
| Внешний вид | ![]() |
||
| Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания | 0 150МГц | 0 250 МГц |
| Ограничение полосы пропускания (-3Дб) | до 20 МГц | ||
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел 5 В/дел (шаг 1-2-5) | ||
| Погрешность установки Коткл. | ±3% | ||
| Время нарастания | ≤2,3 нс | < 1,4 нс | |
| Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 22 пФ | ||
| Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС в пике, до 1 кГц) | ||
| Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2 | ||
| Мат. вычисления | Кан 1 + Кан 2; Кан 1 - Кан 2; БПФ | ||
| Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 1 нс/дел 10 с/дел (шаг 1-2-5) | |
| Погрешность установки (Кразв.) | ± 0,01 % | ||
| Режимы работы | Основной, окно, ZOOM (увеличение) окна, самописец, X-Y | ||
| Синхронизация | Источники синхросигнала | Канал 1, канал 2, сеть, внешний | |
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM),пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел), по времени (100 нс 1,3 мс), по событию (2 65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 20 В), по фронту, по длительности импульса (20 нс 10 с) | ||
| Фильтры синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC | ||
| Внешняя синхронизация | Чувствительность: 50 мВ (0 30 МГц), 100 мВ (30 150 МГц) |
Чувствительность: 50 мВ (0 30 МГц), 100 мВ (30 150 МГц), 150 мВ (150 250 МГц) |
|
| Уровень: постоянное ± 15 В; переменное 2 В пик. | |||
| Макс. уровень: 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц) | |||
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм (± 2 %) / 22 пФ | ||
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит | |
| Частота дискретизации | До 100 МГц на канал | ||
| Эквив. частота дискретизации | До 25 ГГц на канал | ||
| Длина записи | 125 Кбайт на канал | ||
| Пиковый детектор | 10 нс | ||
| Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 / / 256); накопление; выбор длины записи (0,5 К/ / 125 К) | ||
| Курсорные измерения автоматические измерения |
Функции | ΔU; ΔT; 1/ΔT | |
| по вертикали | U пик-пик; U; U ср. кв.; U0; -U; +U; U макс.; U мин. | ||
| по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +τ -τ коэф. Заполнения | ||
| Частотомер | Разрешение | 6 разрядов | |
| Диапазон измерений | 10 Гц 150МГц | 10Гц 250МГц | |
| Погрешность измерения | ±2% | ||
| Дополнительные возможности | Интерфейс (кроме GDS-820) | USB; RS-232C; GPIB (опция); LPT; | |
| Синхронизация | Автовыбор синхросигнала (2-кан. режим) | ||
| Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | ||
| Режим X-Y | X - кан 1; Y - кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц | ||
| Память | Запись/считывание: 2 осциллограммы; 15 профилей | ||
| Функции | Сравнение формы сигнала с шаблоном; автовоспроизведение профилей с авто- или курсорными измерениями | ||
| Общие данные | ЖК-дисплей | 8x12 дел (разрешение 320 x 240) | |
| Напряжение питания | 100 240 В, 48 63 Гц (автовыбор) | ||
| Габаритные размеры | 254x142x310 мм | ||
| Масса | 4,1 кг | ||
| Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2) | ||
Екатеринбург
Ваш город Екатеринбург?
Напишите нам
Доставка по всей России
Введите название вашего населеннного пункта или города
или выбирите из списка
А
- Абакан
- Альметьевск
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
Б
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
В
- Великий Новгород
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
Г
- Грозный
Д
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Долгопрудный
- Домодедово
Е
- Евпатория
- Екатеринбург
- Ессентуки
Ж
- Жуковский
З
- Златоуст
И
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
Й
- Йошкар-Ола
К
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кисловодск
- Ковров
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королёв
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
Л
- Липецк
- Люберцы
М
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Михайловск
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
Н
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
О
- Обнинск
- Одинцово
- Октябрьский
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
П
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
Р
- Раменское
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
С
- Салават
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Северодвинск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
Т
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тобольск
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
У
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
Х
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
Ч
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
Ш
- Шахты
Щ
- Щёлково
Э
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
Ю
- Южно-Сахалинск
Я
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Новый плательщик
